您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2025-03-04
產(chǎn)品型號: EPA 502.1/502.2
訪 問 量: 1055
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
產(chǎn)品特點: 60種VOCs混標(EPA 502.1/502.2)Custom Mixed VOCs Standard (60 Analytes) 2000ug/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
60種VOCs揮發(fā)性有機物混標(EPA 502.1/502.2)
適用于EPA 502.1/502.2 方法,
200 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46990
2000 μg/mL溶于甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47122
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 |
| 2 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
| 3 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
| 4 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 |
| 7 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropane | 563-58-6 |
| 8 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 9 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
| 10 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 11 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 |
| 12 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
| 13 | 1,2-二溴乙烷(EDB) | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 |
| 14 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
| 17 | 1,3,5-三甲基苯 | Mesitylene | 108-67-8 |
| 18 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
| 19 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 |
| 20 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 21 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 |
| 22 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
| 23 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 24 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
| 25 | 溴苯 | Bromobenzene | 108-86-1 |
| 26 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 |
| 27 | 二氯溴甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
| 28 | 溴仿 | Bromoform | 75-25-2 |
| 29 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
| 30 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
| 31 | 二溴氯甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 |
| 32 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
| 33 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 |
| 34 | 順式-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 |
| 35 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 |
| 36 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
| 37 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 |
| 38 | 異丙基苯(茴香素) | CUMENE | 98-82-8 |
| 39 | 亞甲基氯(二氯甲烷) | Dichloromethane | 75-09-2 |
| 40 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
| 41 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
| 42 | 正丁苯 | Butylbenzene | 104-51-8 |
| 43 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 103-65-1 |
| 44 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
| 45 | 4-異丙基甲苯 | 4-Isopropyltoluene | 99-87-6 |
| 46 | 對二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
| 47 | 仲丁苯 | sec-Butylbenzene | 135-98-8 |
| 48 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
| 49 | 叔丁苯 | tert-Butylbenzene | 98-06-6 |
| 50 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
| 51 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
| 52 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 |
| 53 | 反式-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 |
| 54 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
| 55 | 氯乙烷(乙基氯) | Chloroethane | 75-00-3 |
| 56 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 |
| 57 | 溴甲烷(甲基溴) | Methyl bromide | 74-83-9 |
| 58 | 氯甲烷(甲基氯) | Chloromethane | 74-87-3 |
| 59 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 |
| 60 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
版權所有 © 2025 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1334602 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)